複利成長與定期定額計算機
看看一筆起始金額加上定期投入,隨著時間逐年會成長到多少——以及定期定額和一次全部投入相比如何。
長期來看,美國股市扣除通膨後平均每年約 7%——但不是每一年都這樣。
20 年後的餘額
$292,465
你投入的本金
$130,000
成長
$162,465
比投入的本金多出 125%
定期定額投入同樣總額,一次投入投入的本金
如果你今天就有全部 $130,000,一次投入最後會多 $210,594——在報酬穩定的情況下,越早投入的錢複利越久。分批投入主要是降低擇時風險、讓心情比較安穩,而且大多數人拿薪水本來就是這樣投資。
逐年明細表
| 年 | 投入 | 成長 | 餘額 |
|---|---|---|---|
| 1 | $16,000 | $890 | $16,890 |
| 2 | $22,000 | $2,263 | $24,263 |
| 3 | $28,000 | $4,151 | $32,151 |
| 4 | $34,000 | $6,592 | $40,592 |
| 5 | $40,000 | $9,623 | $49,623 |
| 6 | $46,000 | $13,287 | $59,287 |
| 7 | $52,000 | $17,627 | $69,627 |
| 8 | $58,000 | $22,692 | $80,692 |
| 9 | $64,000 | $28,530 | $92,530 |
| 10 | $70,000 | $35,197 | $105,197 |
| 11 | $76,000 | $42,751 | $118,751 |
| 12 | $82,000 | $51,254 | $133,254 |
| 13 | $88,000 | $60,772 | $148,772 |
| 14 | $94,000 | $71,376 | $165,376 |
| 15 | $100,000 | $83,143 | $183,143 |
| 16 | $106,000 | $96,153 | $202,153 |
| 17 | $112,000 | $110,494 | $222,494 |
| 18 | $118,000 | $126,258 | $244,258 |
| 19 | $124,000 | $143,547 | $267,547 |
| 20 | $130,000 | $162,465 | $292,465 |
假設每期報酬固定並複利計算,且每期期末投入。真實市場每年都會起伏,手續費和稅也會降低報酬。這是教學工具,不是投資建議。